中東局勢緩和,航空燃油價格進一步回落,繼國泰航空後,香港航空今日(12日)亦宣布下調燃油附加費,當中飛往日本及韓國的燃油附加費將下調50元至339元;飛往歐洲及中東等長途機則下調198元至1,362元,5月18日起生效。

相關新聞:油價︱國泰下調燃油附加費 短途航班減至339元 長途航班減約200元 本月16日生效

香港航空下調燃油附加費。

香港航空下調燃油附加費。

香港航空燃油附加費(5月18日起):

由香港特別行政區始發往以下國家/地區的航班 燃油附加費
中國大陸 港幣190/ 加元33.10/ 美元24.30
汶萊、印尼、日本、韓國、菲律賓、泰國、越南、老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
北馬裡亞納群島 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾 港幣725/ 加元127.90/ 美元92.70
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 (不包括馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾) 港幣1362/ 加元237.20/ 美元173.90

 

由以下國家/地區前往香港特別行政區的航班 燃油附加費
中國大陸 人民幣150
日本 日元14,000
韓國 韓元106,400
中國台灣 美元43.30
老撾、帛琉、新加坡、馬來西亞 加元59.00/ 美元43.30
泰國 加元59.00/ 美元43.30
汶萊、印尼、越南 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
北馬裡亞納群島 港幣339/ 加元59.00/ 美元43.30
馬爾代夫、孟加拉國、尼泊爾 港幣725/ 加元127.90/ 美元92.70
西南太平洋、北美洲、歐洲、中東、非洲、南亞次大陸 (不包括馬爾代夫、尼泊爾) 港幣1362/ 加元237.20/ 美元173.90



Source link