https://assets.51.ca/fav/favicon.png?v=20200302
本周 Lotto Max 最大亮点来自 MaxPlus 副游戏——6 月 2 日与 6 月 5 日两期开奖共计开出 3 注 CA$100,000 大奖,分别由大西洋省份与安省玩家斩获。与此同时,主玩法 6 月 5 日头奖由西部省份玩家独中 CA$15,000,000,地区分布极为集中。近 26 期仅开出 1 次的长期沉默号「1」本周仍未现身,主号分布也持续保持多点开花格局。
本周开奖速览
- 6 月 2 日(周二):主号 6、7、23、28、34、40、43,Bonus 52。头奖未开出。
- 6 月 5 日(周五):主号 11、16、27、34、40、47、49,Bonus 26。头奖开出 1 注,由西部省份玩家独中。
- 本周两期奖池由 CA$10,000,000 累积至 CA$15,000,000,随后头奖被独中。
| 2026-06-02(周二) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$10,000,000 | 0 |
| 6 + Bonus | CA$138,272 | 1(Ont) |
| 6 | CA$4,269 | 33 |
| 5 + Bonus | CA$1,408 | 65 |
| 5 | CA$109 | 1,877 |
| 4 + Bonus | CA$59 | 2,880 |
| 4 | CA$20 | 43,787 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 39,923 |
| 3 | Free Ticket | 453,348 |
| MaxPlus · 2026-06-02(周二) | 共开出 2 注 | |
|---|---|---|
| 中奖号码组合 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 10 22 32 33 39 46 51 | CA$100,000 | 1(ALC) |
| 12 17 25 31 44 45 48 | CA$100,000 | 1(Ont) |
| 2026-06-05(周五) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$15,000,000 | 1(WC) |
| 6 + Bonus | CA$76,766 | 2(Ont、ALC) |
| 6 | CA$4,469 | 35 |
| 5 + Bonus | CA$1,081 | 94 |
| 5 | CA$114 | 2,000 |
| 4 + Bonus | CA$56 | 3,364 |
| 4 | CA$20 | 48,768 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 48,313 |
| 3 | Free Ticket | 500,155 |
| MaxPlus · 2026-06-05(周五) | 共开出 1 注 | |
|---|---|---|
| 中奖号码组合 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 8 12 30 36 44 47 49 | CA$100,000 | 1(Ont) |
本周走势观察
号码温度地图(近 26 期)
| 温度档 | 阈值 | 号码 |
|---|---|---|
| 最热 | 8 次 | 34 |
| 热 | 5-7 次 | 6 7 11 14 15 25 31 32 37 38 43 48 49 |
| 温 | 3-4 次 | 2 3 4 5 9 12 16 18 22 23 24 28 29 33 36 39 40 44 45 47 50 |
| 凉 | 2 次 | 8 10 13 19 20 26 27 35 41 42 52 |
| 最冷 | 1 次 | 1 17 21 30 46 51 |
号码 34 以 8 次高频领跑,6、11 紧随其后均为 7 次,形成明显的热点分布区。
号码遗漏值(近 26 期)
| 号码 | 已 N 期未出 | 上次开出 |
|---|---|---|
| 30 | 24 | 2026-03-13 |
| 46 | 19 | 2026-03-31 |
| 1 | 16 | 2026-04-10 |
| 20 | 15 | 2026-04-14 |
| 51 | 15 | 2026-04-14 |
| 38 | 14 | 2026-04-17 |
| 19 | 13 | 2026-04-21 |
| 29 | 13 | 2026-04-21 |
| 39 | 12 | 2026-04-24 |
| 17 | 11 | 2026-04-28 |
号码 30 已连续 24 期未开,是近期最久未见主号;号码 1 也仅在近 16 期出现 1 次,持续沉寂。
Bonus 球走势(近 26 期)
| 次数 | Bonus 号 |
|---|---|
| 3 次 | 45 |
| 2 次 | 9 44 |
| 1 次 | 2 4 6 10 12 13 16 21 26 31 34 35 37 39 43 47 50 51 52 |
Bonus 45 近 26 期出现 3 次,为各号之最。
号码结构
| 日期 | 奇偶比 | 大小比 | 区段分布 | 连号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3:4 | 3:4 | 低 2 / 中 2 / 高 3 | 无 | 181 |
| 2026-06-05 | 4:3 | 2:5 | 低 1 / 中 2 / 高 4 | 无 | 224 |
本周开奖号码连号分布较为分散,未见明显连号集群或全奇/全偶结构。
地区分布
本周 6 月 5 日头奖由西部省份玩家独中,显示地区分布高度集中。
下期看点
- 下期开奖日:2026-06-09(周二)
- 预估奖池:CA$10,000,000
本文中奖号码与奖池数据来源于加拿大各省彩票机构(PlayNow、ALC、WCLC、OLG、Lotto-Québec)公开开奖结果,最终结果以各彩票机构官方公布为准。本文仅供资讯参考,不构成购彩建议;彩票为娱乐性博彩产品,请理性参与,19 岁以下禁止购买。